Description
für alle Ränge, inklusive Abzeichen
Für Hüte gibt es grundsätzlich drei verschiedene Größenskalen: die europäische (metrische), die britische und die nordamerikanische Skala. In Europa misst man den Kopfumfang in cm, entsprechend reichen die Hutgrößen von 46 cm (einjähriges Baby) bis 64 cm (große Herrengröße). In Großbritannien wird der Kopfdurchmesser gemessen und in inch angegeben. Die Größen reichen etwa von 6 bis 8 (inch). In Nordamerika verwendet man auch das britische Maß,nur sind dort die Hutgrößen immer um 1/8 inch größer als ein Hut gleicher Größe in Großbritannien.
Lieferzeit 4-6 Wochen
Kopfumfang cm |
Kopfumfang inch |
Hutgrößen GB |
Hutgrößen USA |
46 | 18,0 | – | – |
48 | 18,8 | – | – |
50 | 19,5 | 6 1/8 | 6 1/4 |
51 | 19,9 | 6 1/4 | 6 3/8 |
52 | 20,3 | 6 3/8 | 6 1/2 |
53 | 20,7 | 6 1/2 | 6 5/8 |
54 | 21,1 | 6 5/8 | 6 3/4 |
55 | 21,5 | 6 3/4 | 6 7/8 |
56 | 21,9 | 6 7/8 | 7 |
57 | 22,3 | 7 | 7 1/8 |
58 | 22,7 | 7 1/8 | 7 1/4 |
59 | 23,1 | 7 1/4 | 7 3/8 |
60 | 23,4 | 7 3/8 | 7 1/2 |
61 | 23,8 | 7 1/2 | 7 5/8 |
62 | 24,2 | 7 5/8 | 7 3/4 |
63 | 24,6 | 7 3/4 | 7 7/8 |
64 | 25,0 | 7 7/8 | 8 |
[:en]for all ranks, including insignia
There are three main size charts for headwear: the European size chart (metric); the British size chart and the North American size chart. In Europe the hat sizes are measured in centimetres, thus the hat sizes go from 46cm (1 year old baby) to 64cm (gentleman, large). In Great Britain the head’s diameter is measured and given in inches. The sizes go from approx. 6 to 8 (inches). In North America the British sizing is also used, only there the hat sizes are always 1/8 inch larger than a hat of the same size in Great Britain.
Delivery time 4-6 weeks
Head sizes cm |
Head sizes inch |
Hat sizes GB |
Hat sizes USA |
46 | 18,0 | – | – |
48 | 18,8 | – | – |
50 | 19,5 | 6 1/8 | 6 1/4 |
51 | 19,9 | 6 1/4 | 6 3/8 |
52 | 20,3 | 6 3/8 | 6 1/2 |
53 | 20,7 | 6 1/2 | 6 5/8 |
54 | 21,1 | 6 5/8 | 6 3/4 |
55 | 21,5 | 6 3/4 | 6 7/8 |
56 | 21,9 | 6 7/8 | 7 |
57 | 22,3 | 7 | 7 1/8 |
58 | 22,7 | 7 1/8 | 7 1/4 |
59 | 23,1 | 7 1/4 | 7 3/8 |
60 | 23,4 | 7 3/8 | 7 1/2 |
61 | 23,8 | 7 1/2 | 7 5/8 |
62 | 24,2 | 7 5/8 | 7 3/4 |
63 | 24,6 | 7 3/4 | 7 7/8 |
64 | 25,0 | 7 7/8 | 8 |
[:]